Shipping is always FREE!

Casual Flat Sole Sport Sneakers
Casual Flat Sole Sport Sneakers
Casual Flat Sole Sport Sneakers
Casual Flat Sole Sport Sneakers
Casual Flat Sole Sport Sneakers
Casual Flat Sole Sport Sneakers
40476987850855|40476987916391|40476987981927|40476988047463|40476988112999|40476988178535|40476988244071|40476988342375|40476988407911|40476988473447
40476988538983|40476988604519|40476988670055|40476988735591|40476988801127|40476988866663|40476988932199|40476988997735|40476989063271|40476989128807
40476989194343|40476989259879|40476989325415|40476989390951|40476989456487|40476989522023|40476989587559|40476989653095|40476989718631|40476989751399
40476989816935|40476989882471|40476989948007|40476990046311|40476990177383|40476990275687|40476990406759|40476990505063|40476990603367|40476990701671
40476990799975|40476990898279|40476990996583|40476991094887|40476991225959|40476991324263|40476991422567|40476991488103|40476991553639|40476991651943
40476991783015|40476991881319|40476991979623|40476992110695|40476992208999|40476992274535|40476992372839|40476992471143|40476992602215|40476992700519
40476992831591|40476992929895|40476993060967|40476993192039|40476993323111|40476993454183|40476993585255|40476993650791|40476993716327|40476993781863
40476993814631|40476993847399|40476993880167|40476993912935|40476993945703|40476993978471|40476994011239|40476994044007|40476994076775|40476994109543
40476994142311|40476994175079|40476994207847|40476994240615|40476994273383|40476994306151|40476994338919|40476994371687|40476994404455|40476994437223

Casual Flat Sole Sport Sneakers

Arkmis

Regular price €38,95 Sale

SPECIFICATIONS

 

Brand Name: TRY JADE

Upper Material: PU

Origin: Mainland China

Heel Height: Med (3cm-5cm)

Shoes Type: Canvas

Fashion Element: Sewing

Department Name: Adult

Season: Spring/Autumn

Model Number: TJ7352

Pattern Type: Mixed Colors

Insole Material: PU

Fit: Fits true to size, take your normal size

Lining Material: Mesh

Closure Type: Lace-up

Women's Shoe Sizes

US UK Europe
4 2 35
4.5 2.5 35
5 3 36
5.5 3.5 36
6 4 37
6.5 4.5 37
7 5 38
7.5 5.5 38
8 6 39
8.5 6.5 39
9 7 40
9.5 7.5 40
10 8 41
10.5 8.5 41
11 9 42
11.5 9.5 42
12 10 43
12.5 10.5 43
13 11 45
13.5 11.5 45.5
14 12 46
15 13 47